Animal Pak от Universal Nutrition
Для максимального роста мышечной массы и увеличения силы нет препарата, который накачивал бы лучше, чем ANIMAL PAK™ от UNIVERSAL. Нет лучшего питания при напряженных тренировках. Насыщенный наиболее рекомендуемыми и высококачественными питательными элементами для бодибилдинга ANIMAL PAK находится в авангарде продуктов спортивного питания.
Препарат обеспечит вас превосходной комбинацией белков, мегавитаминов, лиофилизованными аминокислотами и необходимыми для тренировок факторами, такими как инозин, пиридоксин альфа-кетоглутарат (ПАК), протоген А и дибенкозид.
Кроме того, каждый пакетик содержит энергетический комплекс мегациклических минеральных комплексов, липотропиков, пищеварительных ферментов и высокоэффективных активизаторов. Все эти элементы обладают взаимно усиливающим действием в сбалансированном, долгодействующем препарате из 11 таблеток, который легко усваивается Вашим организмом. А это означает уверенный рост мышц при тренировках.
Как принимать витамины и минералы
Взрослым по 1 пакетику (10 таблеток) во время еды 1 раз в день.
*2 пакетика в день можно принимать в дни соревнований и повышенных физических нагрузок.
Продолжительность приема — 1 месяц.
Ингредиенты
|
|||||
| Порция - 2 пакетика** | |||||
| Количество порций - 22 | |||||
| Состав в | 1 пакетик | ||||
| Энергетическая ценность | 40 ккал | ||||
| Белки | 4 г | ||||
| Углеводы | 6 г | ||||
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 пакетик | ||||
| Витамин С | 45 мг | ||||
| Витамин D | 5 мкг | ||||
| Витамин Е | 28 мг | ||||
| Витамин В1 (Тиамин) | 1,2 мг | ||||
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 1,1 мг | ||||
| Ниацин | 3 мг | ||||
| Витамин B6 | 0,8 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 20 мкг | ||||
| Биотин | 22 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 2,8 мг | ||||
| Кальций | 800 мг | ||||
| Фосфор | 798 мг | ||||
| Йод | 13 мг | ||||
| Магний | 67 мг | ||||
| Цинк | 3,6 мг | ||||
| Селен | 11 мкг | ||||
| Медь | 0,3 мг | ||||
| Марганец | 1,5 мг | ||||
| Аминокислотный комплекс | 2 пакетика | ||||
| L-Аланин | 279 мг | ||||
| L-Аргинин | 465 мг | ||||
| L-Аспарагиновая кислота | 498 мг | ||||
| L-Цистеин | 110 мг | ||||
| L-Глютаминовая кислота | 653 мг | ||||
| L-Глютамин | 174 мг | ||||
| L-Глицин | 180 мг | ||||
| L-Гистидин | 92 мг | ||||
| L-Изолейцин | 284 мг | ||||
| L-Лейцин | 509 мг | ||||
| L-Лизин | 418 мг | ||||
| L-Метионин | 125 мг | ||||
| L-Фенилаланин | 192 мг | ||||
| L-Пролин | 250 мг | ||||
| L-Серин | 283 мг | ||||
| L-Треонин | 266 мг | ||||
| L-Триптофан | 81 мг | ||||
| L-Тирозин | 164 мг | ||||
| L-Валин | 289 мг | ||||
| Оптимизаторы производительности | 2 пакетика | ||||
| Argentine Liver (bovine) | 4080 мг | ||||
| L-Карнитин | 25 мг | ||||
| Холин битартрат | 250 мг | ||||
| Элеутерококк (корень) | 2000 мг | ||||
| Порошок боярышника | 250 мг | ||||
| Расторопша пятнистая | 500 мг | ||||
| Женьшень (корень) | 250 мг | ||||
| Пара-аминобензольная кислота | 400 мг | ||||
| Пиридоксин АКГ | 200 мг | ||||
| Антиоксидантный комплекс | 2 пакетика | ||||
| Цитрусовые биофлавоноиды | 1000 мг | ||||
| Коэнзим Q10 | 5 мг | ||||
| Экстракт виноградной косточки | 50 мг | ||||
| Лютеин | 1 мг | ||||
| Ликопин | 1 мг | ||||
| Экстракт коры сосны | 200 мг | ||||
| Пищеварительные энзимы | 2 пакетика | ||||
| Бромелайн | 100 мг | ||||
| Инулин | 250 мг | ||||
| Папаин | 64 мг | ||||
Другие ингредиенты:
мальтодекстрин, сульфат кальция, цитрат холина, стеарат магния, стеариновая кислота, parsley, goldenseal, don quai, burdock, alfalfa, water cress, rice brain, целлюлоза, rose hips.
Отзывы покупателей